VC (marschfart: 86 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 285 kg | 628 lbs
VC (marschfart: 61 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 181 kg | 400 lbs
VC (marschfart: 74 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 272 kg | 600 lbs
VC (marschfart: 78 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 181 kg | 400 lbs
VC (marschfart: 78 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 254 kg | 560 lbs
VC (marschfart: 60 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 201 kg | 443 lbs
VC (marschfart: 103 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 265 kg | 584 lbs
VC (marschfart: 106 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 257 kg | 567 lbs
VC (marschfart: 131 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 275 kg | 606 lbs
VC (marschfart: 127 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 270 kg | 595 lbs
VC (marschfart: 130 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 270 kg | 595 lbs
VC (marschfart: 56 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 127 kg | 280 lbs
VC (marschfart: 127 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 282 kg | 622 lbs
VC (marschfart: 121 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 275 kg | 606 lbs
VC (marschfart: 86 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 246 kg | 542 lbs
VC (marschfart: 62 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 208 kg | 459 lbs
VC (marschfart: 113 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 320 kg | 705 lbs
VC (marschfart: 108 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 175 kg | 386 lbs
VC (marschfart: 54 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 209 kg | 461 lbs
VC (marschfart: 103 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 250 kg | 551 lbs
VC (marschfart: 108 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 278 kg | 613 lbs
VC (marschfart: 54 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 190 kg | 419 lbs
VC (marschfart: 78 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 0 kg | 0 lbs
VC (marschfart: 54 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 220 kg | 485 lbs
VC (marschfart: 78 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 218 kg | 481 lbs
VC (marschfart: 119 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 290 kg | 639 lbs
VC (marschfart: 84 kts MEW (tillverkarens tomvikt): 220 kg | 485 lbs
Tweets by @pilotmix
EEL Homebuilt - ULF-2
Elam - Eurocub MK IV
V.U.L.A, - Gypsy
Aero & Tech - Nexth
Hart Aero Light Sport Aircraft - Lite Flyer Biplane