VC (cruise speed): 99 kts MEW (manufacturers empty weight): 370 kg | 815 lbs
VC (cruise speed): 24 kts MEW (manufacturers empty weight): 100 kg | 220 lbs
VC (cruise speed): 96 kts MEW (manufacturers empty weight): 280 kg | 617 lbs
VC (cruise speed): 97 kts MEW (manufacturers empty weight): 190 kg | 419 lbs
VC (cruise speed): 87 kts MEW (manufacturers empty weight): 209 kg | 461 lbs
VC (cruise speed): 70 kts MEW (manufacturers empty weight): 217 kg | 478 lbs
VC (cruise speed): 97 kts MEW (manufacturers empty weight): 290 kg | 639 lbs
VC (cruise speed): 76 kts MEW (manufacturers empty weight): 265 kg | 584 lbs
VC (cruise speed): 70 kts MEW (manufacturers empty weight): 277 kg | 610 lbs
VC (cruise speed): 65 kts MEW (manufacturers empty weight): 290 kg | 639 lbs
VC (cruise speed): 92 kts MEW (manufacturers empty weight): 265 kg | 584 lbs
VC (cruise speed): 108 kts MEW (manufacturers empty weight): 284 kg | 626 lbs
VC (cruise speed): 121 kts MEW (manufacturers empty weight): 284 kg | 626 lbs
VC (cruise speed): 78 kts MEW (manufacturers empty weight): 279 kg | 615 lbs
VC (cruise speed): 38 kts MEW (manufacturers empty weight): 216 kg | 476 lbs
VC (cruise speed): 103 kts MEW (manufacturers empty weight): 490 kg | 1080 lbs
VC (cruise speed): 49 kts MEW (manufacturers empty weight): 150 kg | 331 lbs
VC (cruise speed): 49 kts MEW (manufacturers empty weight): 100 kg | 220 lbs
VC (cruise speed): 49 kts MEW (manufacturers empty weight): 120 kg | 265 lbs
VC (cruise speed): 108 kts MEW (manufacturers empty weight): 0 kg | 0 lbs
VC (cruise speed): 59 kts MEW (manufacturers empty weight): 157 kg | 346 lbs
VC (cruise speed): 103 kts MEW (manufacturers empty weight): 290 kg | 639 lbs
VC (cruise speed): 87 kts MEW (manufacturers empty weight): 372 kg | 820 lbs
VC (cruise speed): 181 kts MEW (manufacturers empty weight): 340 kg | 750 lbs
Tweets by @pilotmix
Jodel - D120
Zenith Aircraft Company - Zenair - CH 701
Ace Aircraft Company - Corben Baby Ace
Interavia Design Bureau - I-1L
Sky-Maxx Manufactory - SKY-MAXX